Clasificación del club "C.T. RUNNERSWORLD"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 231 | VICTOR SANCHO GARRIGA | 01:05:14 | 00:15:45 | 00:27:56 | 00:18:39 | 00:01:30 | 00:01:21 |
445 | 238 | ORIOL CAÑELLAS PUJALS | 01:07:12 | 00:13:30 | 00:28:30 | 00:22:05 | 00:01:30 | 00:01:34 |
1108 | 236 | NARCIS COMBIS COLOMER | 01:14:55 | 00:13:23 | 00:30:33 | 00:26:51 | 00:02:05 | 00:02:00 |
144 | 233 | MARCOS BENAGES DUCH | 01:02:06 | 00:13:01 | 00:28:18 | 00:17:29 | 00:01:38 | 00:01:38 |
813 | 871 | JORDI CASAS FERRÉ | 01:11:19 | 00:14:22 | 00:32:04 | 00:21:20 | 00:01:48 | 00:01:41 |
559 | 235 | JOAN CANELA SERRANO | 01:08:24 | 00:14:04 | 00:28:28 | 00:22:36 | 00:01:29 | 00:01:44 |
372 | 232 | JOAN BOADA SOLER | 01:06:22 | 00:14:17 | 00:29:45 | 00:18:38 | 00:01:58 | 00:01:40 |
216 | 2023 | JAVIER MARTIN DEL MOLINO GARCIA | 01:03:49 | 00:13:02 | 00:29:07 | 00:18:34 | 00:01:35 | 00:01:28 |
359 | 237 | GUILLEM URBANO FERRER | 01:06:12 | 00:14:01 | 00:28:17 | 00:20:03 | 00:01:50 | 00:01:58 |
273 | 234 | DANIEL MAGRIÑA PASCAL | 01:04:56 | 00:12:18 | 00:27:32 | 00:22:02 | 00:01:29 | 00:01:32 |
<< Anterior
| Siguiente >>